各有关单位:
按照国家数据局等部委《关于举办2026年“数据要素×”大赛的通知》(国数政策〔2026〕18号)、湖南省数据局《关于举办2026年“数据要素×”大赛湖南分赛的通知》(湘数据〔2026〕49号)要求,我厅印发了《关于举办2026年“数据要素×”大赛湖南分赛城市治理赛道初赛的通知》,牵头组织开展“数据要素×”大赛湖南分赛城市治理赛道初赛。经社会征集、合规审核、专家评审、公示等环节,评审产生了“数据要素×”大赛湖南分赛城市治理赛道初赛获奖名单,现予以公布。
附件:2026年“数据要素×”大赛湖南分赛城市治理赛道初赛获奖名单
湖南省住房和城乡建设厅
2026年8月10日
附件
2026年“数据要素×”大赛湖南分赛城市治理赛道初赛获奖名单
序号 | 项目名称 | 团队名称 | 牵头单位 | 联合申报单位 | 奖项 | 备注 |
1 | “数智驱动·慧管投资”——造价大数据生态智慧应用平台 | “星筑云——省建筑设计院”智慧造价联合团队 | 湖南星筑云数字科技有限责任公司 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 一等奖 | 推荐至湖南分赛决赛 |
2 | 数据要素赋能工程建设全周期审批数字化转型 | 长沙工改智能审批 | 长沙市规划信息服务中心 | 无 | 一等奖 | 推荐至湖南分赛决赛 |
3 | 郴城数治 —— 数据要素赋能城市运管服一体化解决方案 | 郴城数治创新团队 | 郴州市城市管理综合调度中心 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 二等奖 | 推荐至湖南分赛决赛 |
4 | 全域智慧社区数据要素运营平台 | 智汇安居团队 | 湖南长房数创科技有限公司 | 无 | 二等奖 | 推荐至湖南分赛决赛 |
5 | 城镇房屋安全体检数据要素融合应用与智能研判体系 | HD城镇房屋安全体检团队 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 无 | 二等奖 | 推荐至湖南分赛决赛 |
6 | “湘房一码”-房屋建筑统一代码数据要素赋能城市安全治理 | 奥格科技房屋建筑信息管理团队 | 奥格科技股份有限公司 | 无 | 三等奖 | |
7 | 多源数据融合赋能城市安全韧性的城市生命线平台 | 数字星城队 | 长沙数智科技集团有限公司 | 北京辰安科技股份有限公司 | 三等奖 | |
8 | 城市治理多源数据要素融合驱动的全域感知与智能研判体系 | HD城市治理多源数据融合团队 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 无 | 三等奖 | |
9 | 长沙市城市信息模型(CIM)基础平台 | 长沙空间智算先锋队 | 长沙市规划信息服务中心 | 长沙数智科技集团有限公司 | 三等奖 | |
10 | 多源数据融合住房保障精准治理与惠民服务 | 数助安居团队 | 中电信数智科技(湖南)有限公司 | 无 | 三等奖 |
